Clemente Associates中国代理
产品特点:
Clemente Associates代理创亚化工(上海)有限公司Clemente Associates中国代理Clemente Associates上海代理 Clemente Associates北京代理Clemente Associates广州代理Clemente Associates一级代理
Clemente Associates代理创亚化工(上海)有限公司Clemente Associates中国代理Clemente Associates上海代理 Clemente Associates北京代理Clemente Associates广州代理Clemente Associates一级代理
产品介绍
Clemente Associates中国代理
创亚化工(上海)有限公司是一家致力于生命科学和生物技术领域的高科技企业。公司由在国内科研试剂领域有着十几年从业经验的专业技术团队和企业管理团队组建而成,专门从事以抗*Beckman A63881的磁珠 现货,moltox 11-101.5等现货,transgenomic 706020/706025现货,Megazyme的大部分现货,LIST现货
Clemente Associates中国代理
cAvanti 、tedpella 、BioLegend、Polyplus、jena bioscience、Mattek、MRC-Holland、polysciences、enzo、novus、TOCRIS、CAYMAN、Neuro Probe、cyguns、eylabs、NIBSC、chondrex、lc laboratories、BTI、etonbi
Clemente Associates中国代理
Clemente Associates中国代理
Clemente Associates致力于寻找纳米材料的新应用,特别是磁性纳米颗粒。我们的技术不使用可能损坏细胞的柱或其他压力装置,并且颗粒尺寸足够小以避免由于细胞上的颗粒的不断轰击(搅动)而导致的任何细胞剪切。因此,我们有更多的自由度来捕获和收集各种分析物,细胞和蛋白质在微升或升容量。我们将附加任何抗体并定向以获得zui大的捕获和纯度以及蛋白质,碳水化合物和其他分子。
2017年部分产品报价如下:
货号 | 品名 | 规格 | 品牌 |
cd2 250 | cd 2 ± T Cells | 250 nm 2 ml | Clemente-Associates2017 |
cd3 250 | cd 3 ± T Cells | 250 nm 2 ml | Clemente-Associates2017 |
cd4 250 | cd 4 ± T Helper Cells | 250 nm 2 ml | Clemente-Associates2017 |
cd5 250 | cd 5 ± Thymocytes | 250 nm 2 ml | Clemente-Associates2017 |
cd6 250 | cd 6 ± Mature T Cells | 250 nm 2 ml | Clemente-Associates2017 |
cd7 250 | cd 7 Thymocytes,T/pre B,NK | 250 nm 2 ml | Clemente-Associates2017 |
cd8 250 | cd 8 ± T Cells | 250 nm 2 ml | Clemente-Associates2017 |
cd9 250 | cd 9 plaets, pre B,mono,endothelia,epithilia | 250 nm 2 ml | Clemente-Associates2017 |
cd10 250 | cd 10 ± Granulocytes | 250 nm 2 ml | Clemente-Associates2017 |
cd11a 250 | cd 11a/LFA 1 Leukocytes | 250 nm 2 ml | Clemente-Associates2017 |
cd11b 250 | cd 11b ± mono -Granulocytes | 250 nm 2 ml | Clemente-Associates2017 |
cd11c 250 | cd 11c NK Cells, Monocytes | 250 nm 2 ml | Clemente-Associates2017 |
cd13 250 | cd 13 ± gran, mono,mast and GM progenitors | 250 nm 2 ml | Clemente-Associates2017 |
cd14 250 | cd 14 ± mono | 250 nm 2 ml | Clemente-Associates2017 |
cd15 250 | cd 15 ± Granulocytes | 250 nm 2 ml | Clemente-Associates2017 |
cd16 250 | cd 16 ± NK cells | 250 nm 2 ml | Clemente-Associates2017 |
cd18 250 | cd 18 ± monocytes, lymphocytes | 250 nm 2 ml | Clemente-Associates2017 |
cd19 250 | cd B4419 dendritic cells, B cells | 250 nm 2 ml | Clemente-Associates2017 |
cd20 250 | cd 20 pre,resting and activated B Cells | 250 nm 2 ml | Clemente-Associates2017 |
cd21 250 | cd 21 ± B Cells dendritic and some epithelial | 250 nm 2 ml | Clemente-Associates2017 |
cd22 250 | cd 22 ± B Cells | 250 nm 2 ml | Clemente-Associates2017 |
cd23 250 | cd 23 ± mature B cells | 250 nm 2 ml | Clemente-Associates2017 |
cd25 250 | cd 25 ± Activated T/B cells | 250 nm 2 ml | Clemente-Associates2017 |
cd27 250 | cd 27 ± Thymocytes, Mature T lymphocytes | 250 nm 2 ml | Clemente-Associates2017 |
cd31 250 | cd 31 plate, mono, gran,lympho,endothelial | 250 nm 2 ml | Clemente-Associates2017 |
cd33 250 | cd 33 ± myeloid cells | 250 nm 2 ml | Clemente-Associates2017 |
cd34 250 | cd 34 Progenitor cells | 250 nm 2 ml | Clemente-Associates2017 |
cd45 250 | cd 45 all human leukocytes | 250 nm 2 ml | Clemente-Associates2017 |
cd45ro250 | cd 45 RO ± T Cells | 250 nm 2 ml | Clemente-Associates2017 |
cd45ra250 | cd 45 RA ± T, B, NK cells | 250 nm 2 ml | Clemente-Associates2017 |
hla250 | HLA-DR ± antigen Presenting Cells | 250 nm 2 ml | Clemente-Associates2017 |
cd56 250 | cd 56 ± NK Cells | 250 nm 2 ml | Clemente-Associates2017 |
cd2 50 | cd 2 ± T Cells | 50 nm 2 ml | Clemente-Associates2017 |
cd3 50 | cd 3 ± T Cells | 50 nm 2 ml | Clemente-Associates2017 |
cd4 50 | cd 4 ± T Helper Cells | 50 nm 2 ml | Clemente-Associates2017 |
cd5 50 | cd 5 ± Thymocytes | 50 nm 2 ml | Clemente-Associates2017 |
cd6 50 | cd 6 ± Mature T Cells | 50 nm 2 ml | Clemente-Associates2017 |
cd7 50 | cd 7 Thymocytes,T/pre B,NK | 50 nm 2 ml | Clemente-Associates2017 |
cd8 50 | cd 8 ± T Cells | 50 nm 2 ml | Clemente-Associates2017 |
cd9 50 | cd 9 plaets, pre B,mono,endothelia,epithilia | 50 nm 2 ml | Clemente-Associates2017 |
cd10 50 | cd 10 ± Granulocytes | 50 nm 2 ml | Clemente-Associates2017 |
cd11a 50 | cd 11a/LFA 1 Leukocytes | 50 nm 2 ml | Clemente-Associates2017 |
cd11b 50 | cd 11b ± mono -Granulocytes | 50 nm 2 ml | Clemente-Associates2017 |
cd11c 50 | cd 11c NK Cells, Monocytes | 50 nm 2 ml | Clemente-Associates2017 |
cd13 50 | cd 13 ± gran, mono,mast and GM progenitors | 50 nm 2 ml | Clemente-Associates2017 |
cd14 50 | cd 14 ± mono | 50 nm 2 ml | Clemente-Associates2017 |
cd15 50 | cd 15 ± Granulocytes | 50 nm 2 ml | Clemente-Associates2017 |
cd16 50 | cd 16 ± NK cells | 50 nm 2 ml | Clemente-Associates2017 |
cd18 50 | cd 18 ± monocytes, lymphocytes | 50 nm 2 ml | Clemente-Associates2017 |
cd19 50 | cd B4419 dendritic cells, B cells | 50 nm 2 ml | Clemente-Associates2017 |
cd20 50 | cd 20 pre,resting and activated B Cells | 50 nm 2 ml | Clemente-Associates2017 |
cd21 50 | cd 21 ± B Cells dendritic and some epithelial | 50 nm 2 ml | Clemente-Associates2017 |
cd22 50 | cd 22 ± B Cells | 50 nm 2 ml | Clemente-Associates2017 |
cd23 50 | cd 23 ± mature B cells | 50 nm 2 ml | Clemente-Associates2017 |
cd25 50 | cd 25 ± Activated T/B cells | 50 nm 2 ml | Clemente-Associates2017 |
cd27 50 | cd 27 ± Thymocytes, Mature T lymphocytes | 50 nm 2 ml | Clemente-Associates2017 |
cd31 50 | cd 31 plate, mono, gran,lympho,endothelial | 50 nm 2 ml | Clemente-Associates2017 |
cd33 50 | cd 33 ± myeloid cells | 50 nm 2 ml | Clemente-Associates2017 |
cd34 50 | cd 34 Progenitor cells | 50 nm 2 ml | Clemente-Associates2017 |
cd45 50 | cd 45 all human leukocytes | 50 nm 2 ml | Clemente-Associates2017 |
cd45ro50 | cd 45 RO ± T Cells | 50 nm 2 ml | Clemente-Associates2017 |
cd45ra50 | cd 45 RA ± T, B, NK cells | 50 nm 2 ml | Clemente-Associates2017 |
hladr50 | HLA-DR ± antigen Presenting Cells | 50 nm 2 ml | Clemente-Associates2017 |
cd56 50 | cd 56 ± NK Cells | 50 nm 2 ml | Clemente-Associates2017 |
cd62e 250 | cd 62E Selectin endotheleum | 250 nm 2 ml | Clemente-Associates2017 |
cd62l 250 | cd 62 L Selectin Neutrophils, monocytes,T,B | 250 nm 2 ml | Clemente-Associates2017 |
cd62p250 | cd 62 P Selectin | 250 nm 2 ml | Clemente-Associates2017 |
cd71 250 | cd 71 Transferrin Receptor | 250 nm 2 ml | Clemente-Associates2017 |
cd90 250 | cd 90 [Thy-1] early cd34 and mature cd34 | 250 nm 2 ml | Clemente-Associates2017 |
cd114 250 | cd 114 G-CSFR neutrophils,myeloid,endothel | 250 nm 2 ml | Clemente-Associates2017 |
cd116 250 | cd 116 GM-CSFalpha, non blocking | 250 nm 2 ml | Clemente-Associates2017 |
cd116 250 | cd 116 GM-CSFalpha,blocking | 250 nm 2 ml | Clemente-Associates2017 |
cd121a250 | cd 121a IL-1R non blocking | 250 nm 2 ml | Clemente-Associates2017 |
cd121ab250 | cd 121a IL-1R blocking | 250 nm 2 ml | Clemente-Associates2017 |
cd128 250 | cd 128 [IL-8RA] mono, gran | 250 nm 2 ml | Clemente-Associates2017 |
cd130 250 | cd 130 [gp 130] T,B | 250 nm 2 ml | Clemente-Associates2017 |
cd152 250 | cd 152 [CTLA-4] | 250 nm 2 ml | Clemente-Associates2017 |
cd154 250 | cd 154 [CD40L] Activated T | 250 nm 2 ml | Clemente-Associates2017 |
cav250 | Anti Caveolin | 250 nm 2 ml | Clemente-Associates2017 |
esa250 | Epithelial Specific Antigen | 250 nm 2 ml | Clemente-Associates2017 |
cd4m250 | cd 4 ± T cells | 250 nm 2 ml | Clemente-Associates2017 |
cd5m250 | cd 5 ± T,B cells | 250 nm 2 ml | Clemente-Associates2017 |
cd8am250 | cd 8a T cells | 250 nm 2 ml | Clemente-Associates2017 |
cd11bm250 | cd 11b ± Macrophages/Monocytes | 250 nm 2 ml | Clemente-Associates2017 |
cd19m250 | cd 19 ± B cells | 250 nm 2 ml | Clemente-Associates2017 |
cd43m250 | cd 43 - non b | 250 nm 2 ml | Clemente-Associates2017 |
cd45m250 | cd 45 ± Leukocytes | 250 nm 2 ml | Clemente-Associates2017 |
cd45rm250 | cd 45R ± Leukocytes | 250 nm 2 ml | Clemente-Associates2017 |
cd90m250 | cd 90 ± T cells | 250 nm 2 ml | Clemente-Associates2017 |
gam250hl | goat anti Mouse IgG [H + L chains] | 250 nm 2 ml | Clemente-Associates2017 |
ram250 1 | Rat anti Mouse IgG 1 | 250 nm 2 ml | Clemente-Associates2017 |
ram250 2a | Rat anti Mouse IgG 2a | 250 nm 2 ml | Clemente-Associates2017 |
ram2502b | Rat anti Mouse IgG 2b | 250 nm 2 ml | Clemente-Associates2017 |
ram250m | Rat anti Mouse IgM | 250 nm 2 ml | Clemente-Associates2017 |
gar250hl | Goat anti Rat IgG [H + L chains] | 250 nm 2 ml | Clemente-Associates2017 |
gams250 | Goat anti Mouse IgG Saporin Conjugated | 250 nm 2 ml | Clemente-Associates2017 |
cd62e | cd 62E Selectin endotheleum | 50 nm 2 ml | Clemente-Associates2017 |
cd62l50 | cd 62 L Selectin Neutrophils, monocytes,T,B | 50 nm 2 ml | Clemente-Associates2017 |
cd62p50 | cd 62 P Selectin | 50 nm 2 ml | Clemente-Associates2017 |
cd71 50 | cd 71 Transferrin Receptor | 50 nm 2 ml | Clemente-Associates2017 |
cd90 50 | cd 90 [Thy-1] early cd34 and mature cd34 | 50 nm 2 ml | Clemente-Associates2017 |
cd114 50 | cd 114 G-CSFR neutrophils,myeloid,endothel | 50 nm 2 ml | Clemente-Associates2017 |
cd116 50 | cd 116 GM-CSFalpha, non blocking | 50 nm 2 ml | Clemente-Associates2017 |
cd116b50 | cd 116 GM-CSFalpha,blocking | 50 nm 2 ml | Clemente-Associates2017 |
cd121a50 | cd 121a IL-1R non blocking | 50 nm 2 ml | Clemente-Associates2017 |
cd121ab50 | cd 121a IL-1R blocking | 50 nm 2 ml | Clemente-Associates2017 |
cd12850 | cd 128 [IL-8RA] mono, gran | 50 nm 2 ml | Clemente-Associates2017 |
cd130 50 | cd 130 [gp 130] T,B | 50 nm 2 ml | Clemente-Associates2017 |
cd152 | cd 152 [CTLA-4] | 50 nm 2 ml | Clemente-Associates2017 |
cd154 50 | cd 154 [CD40L] Activated T | 50 nm 2 ml | Clemente-Associates2017 |
cav50 | Anti Caveolin | 50 nm 2 ml | Clemente-Associates2017 |
esa50 | Epithelial Specific Antigen | 50 nm 2 ml | Clemente-Associates2017 |
cd4m50 | cd 4 ± T cells | 50 nm 2 ml | Clemente-Associates2017 |
cd5m50 | cd 5 ± T,B cells | 50 nm 2 ml | Clemente-Associates2017 |
cd8am50 | cd 8a T cells | 50 nm 2 ml | Clemente-Associates2017 |
cd11bm50 | cd 11b ± Macrophages/Monocytes | 50 nm 2 ml | Clemente-Associates2017 |
cd19m50 | cd 19 ± B cells | 50 nm 2 ml | Clemente-Associates2017 |
cd43m50 | cd 43 - non b | 50 nm 2 ml | Clemente-Associates2017 |
cd45m50 | cd 45 ± Leukocytes | 50 nm 2 ml | Clemente-Associates2017 |
cd45rm50 | cd 45R ± Leukocytes | 50 nm 2 ml | Clemente-Associates2017 |
cd90m50 | cd 90 ± T cells | 50 nm 2 ml | Clemente-Associates2017 |
gam50hl | goat anti Mouse IgG [H + L chains] | 50 nm 2 ml | Clemente-Associates2017 |
ram50 1 | Rat anti Mouse IgG 1 | 50 nm 2 ml | Clemente-Associates2017 |
ram50 2a | Rat anti Mouse IgG 2a | 50 nm 2 ml | Clemente-Associates2017 |
ram502b | Rat anti Mouse IgG 2b | 50 nm 2 ml | Clemente-Associates2017 |
ram50m | Rat anti Mouse IgM | 50 nm 2 ml | Clemente-Associates2017 |
gar50hl | Goat anti Rat IgG [H + L chains] | 50 nm 2 ml | Clemente-Associates2017 |
gams50 | Goat anti Mouse IgG Saporin Conjugated | 50 nm 2 ml | Clemente-Associates2017 |
sab250 | Streptavidin | 250 nm 2 ml | Clemente-Associates2017 |
pab250 | Protein A | 250 nm 2 ml | Clemente-Associates2017 |
apb250 | Activated Particle Protein Coat [Amine groups] | 250 nm 1 ml | Clemente-Associates2017 |
pcm250 | Protein Coated Magnetite | 250 nm 1 ml | Clemente-Associates2017 |
si250 | Silica Coated Magnetite | 250 nm 1 ml | Clemente-Associates2017 |
cb250 | Carboxyl Function Protein Coat | 250 nm 1 ml | Clemente-Associates2017 |
sf-250 | Sulffhydryl Function Protein Coat | 250 nm 1 ml | Clemente-Associates2017 |
av250 | Avidin | 250 nm 2 ml | Clemente-Associates2017 |
bcl2-250 | Human Bcl-2 [B cell Lymphoma 2] | 250 nm 2 ml | Clemente-Associates2017 |
fas250 | Human Fas [CD95/APO-1] | 250 nm 2 ml | Clemente-Associates2017 |
fasl250 | Human Fas Ligand T and NK Cells | 250 nm 2 ml | Clemente-Associates2017 |
fasm250 | Mouse Fas [CD 95] | 250 nm 2 ml | Clemente-Associates2017 |
fasml250 | Mouse Fas Ligand [CD 95 Ligand] | 250 nm 2 ml | Clemente-Associates2017 |
p53250 | Human p53 | 250 nm 2 ml | Clemente-Associates2017 |
brd250 | 5 Bromo-2-Deoxyuridine [BrdU]. | 250 nm 2 ml | Clemente-Associates2017 |
gfp250 | Green Fluorescent Protein | 250 nm 1ml | Clemente-Associates2017 |
aalk250 | Anti Alkaline Phosphatase | 250 nm 2 ml | Clemente-Associates2017 |
abrd250 | Anti Brdu | 250 nm 2 ml | Clemente-Associates2017 |
afit250 | Anti FITC | 250 nm 2 ml | Clemente-Associates2017 |
ahrp250 | Anti Horseradish Peroxidase | 250 nm 2 ml | Clemente-Associates2017 |
abi250 | Anti Biotin | 250 nm 2 ml | Clemente-Associates2017 |
afp250 | Anti AFP [for the detection of GFP's] | 250 nm 2 ml | Clemente-Associates2017 |
bfp250 | Blue Fluorescent Protein | 250 nm 1 ml | Clemente-Associates2017 |
sab50 | Streptavidin | 50 nm 2 ml | Clemente-Associates2017 |
pab50 | Protein A | 50 nm 2 ml | Clemente-Associates2017 |
apb50 | Activated Particle Protein Coat [Amine groups] | 50 nm 1 ml | Clemente-Associates2017 |
pcm50 | Protein Coated Magnetite | 50 nm 1 ml | Clemente-Associates2017 |
si50 | Silica Coated Magnetite | 50 nm 2 ml | Clemente-Associates2017 |
cb50 | Carboxyl Function Protein Coat | 50 nm 1 ml | Clemente-Associates2017 |
sf-50 | Sulffhydryl Function Protein Coat | 50 nm 2 ml | Clemente-Associates2017 |
av50 | Avidin | 50 nm 2 ml | Clemente-Associates2017 |
bcl2-50 | Human Bcl-2 [B cell Lymphoma 2] | 50 nm 2 ml | Clemente-Associates2017 |
fas50 | Human Fas [CD95/APO-1] | 50 nm 2 ml | Clemente-Associates2017 |
fasl50 | Human Fas Ligand T and NK Cells | 50 nm 2 ml | Clemente-Associates2017 |
fasm50 | Mouse Fas [CD 95] | 50 nm 2 ml | Clemente-Associates2017 |
fasml50 | Mouse Fas Ligand [CD 95 Ligand] | 50 nm 2 ml | Clemente-Associates2017 |
p5350 | Human p53 | 50 nm 2 ml | Clemente-Associates2017 |
brd50 | 5 Bromo-2-Deoxyuridine [BrdU]. | 50 nm 2 ml | Clemente-Associates2017 |
aalk50 | Anti Alkaline Phosphatase | 50 nm 2 ml | Clemente-Associates2017 |
abrd50 | Anti Brdu | 50 nm 2 ml | Clemente-Associates2017 |
afit50 | Anti FITC | 50 nm 2 ml | Clemente-Associates2017 |
ahrp50 | Anti Horseradish Peroxidase | 50 nm 2 ml | Clemente-Associates2017 |
abi50 | Anti Biotin | 50 nm 2 ml | Clemente-Associates2017 |
afp50 | Anti AFP [for the detection of GFP's] | 50 nm 2 ml | Clemente-Associates2017 |
myc250 | Anti c MYC [Human] | 250 nm 2 ml | Clemente-Associates2017 |
dnp250 | Polyclonal Rabbit anti DNP | 250 nm 2 ml | Clemente-Associates2017 |
flgm1250 | Anti M1 | 250 nm 2 ml | Clemente-Associates2017 |
flgm2-250 | Anti M2 | 250 nm 2 ml | Clemente-Associates2017 |
flgm5-250 | Anti M5 | 250 nm 2 ml | Clemente-Associates2017 |
flgn250 | N-Terminal FLAG -BAP protein | 250 nm 2 ml | Clemente-Associates2017 |
flgb250 | C-Terminal FLAG BAP protein | 250 nm 2 ml | Clemente-Associates2017 |
gst250 | Monoclonal mouse anti GST | 250 nm 2 ml | Clemente-Associates2017 |
ha250 | Polyclonal Rabbit anti HA | 250 nm 2 ml | Clemente-Associates2017 |
rox250 | 5-Rox [Rhodamine] | 250 nm 2 ml | Clemente-Associates2017 |
oli250 | Oligo dT | 250 nm 2 ml | Clemente-Associates2017 |
sab250 | Streptavidin | 250 nm 2 ml | Clemente-Associates2017 |
DEAE250 | DEAE | 250 nm 2 ml | Clemente-Associates2017 |
myc50 | Anti c MYC [Human] | 50 nm 2 ml | Clemente-Associates2017 |
dnp50 | Polyclonal Rabbit anti DNP | 50 nm 2 ml | Clemente-Associates2017 |
flgm1-50 | Anti M1 | 50 nm 2 ml | Clemente-Associates2017 |
flgm2-50 | Anti M2 | 50 nm 2 ml | Clemente-Associates2017 |
flgm5-50 | Anti M5 | 50 nm 2 ml | Clemente-Associates2017 |
flgn50 | N-Terminal FLAG -BAP protein | 50 nm 2 ml | Clemente-Associates2017 |
flgn50 | C-Terminal FLAG BAP protein | 50 nm 2 ml | Clemente-Associates2017 |
gst50 | Monoclonal mouse anti GST | 50 nm 2 ml | Clemente-Associates2017 |
ha50 | Polyclonal Rabbit anti HA | 50 nm 2 ml | Clemente-Associates2017 |
rox50 | 5-Rox [Rhodamine] | 50 nm 2 ml | Clemente-Associates2017 |
sab50 | Streptavidin | 50 nm 2 ml | Clemente-Associates2017 |
deae50 | DEAE | 50nm 2 ml | Clemente-Associates2017 |
0157-200 | Anti E. Coli 0157 Monoclonal | 250 nm 2 ml | Clemente-Associates2017 |
PrP250 | Prion Protein [PrP] monoclonal ,neurons,astro | 250 nm 2 ml | Clemente-Associates2017 |
cam250 | Campylobacter jejuni | 250 nm 2 ml | Clemente-Associates2017 |
hpy250 | H.pylori [ all antigens] | 250 nm 2 ml | Clemente-Associates2017 |
lis250 | Listeria Monocytogenes [all antigens] | 250 nm 2 ml | Clemente-Associates2017 |
sal250 | Salmonella sp. [group] | 250 nm 2 ml | Clemente-Associates2017 |
O157-200P | Anti E. coli 0157 Polyclonal | 200 nm 2 ml | Clemente-Associates2017 |
O157-50 | Anti E. Coli 0157 Monoclonal | 50 nm 2 ml | Clemente-Associates2017 |
更多产品
在线留言